ホームMTHDU

HDUによるフィラリア症の感染予測(フィラリア前線)

犬のフィラリア症の予防は、感染可能期間の開始月の翌月から終了月の翌月まで予防しなければなりません。
実際には蚊がいつワンちゃんを刺すか、フィラリアに感染するかを特定することはできませんので、HDU(Heartworm Development Heat Unit)に基づいて蚊の感染可能期間を算出し、そこからその地域での予防期間(投薬回数)が求められることになります。

詳しい説明は、ここでは省略しますが、HDUとは、蚊の体内でフィラリア幼虫が発育するために必要な温度の単位と考えてください。 そのHDUを計算すると、次のように各都道府県でのフィラリア感染開始可能(HDU 130以上)時期を予測することができます。
※ただし、HDUは、あくまでフィラリアの感染期間を知るためのひとつの考え方です。 フィラリア感染期間と、その予防期間を限定するものではありません。
お住まいの地域でのフィラリア予防薬の投薬期間と回数については、かかりつけの動物病院にご相談くださいますようお願いします。

各都道府県における過去7年間のHDU 130以上の期間は以下の通りです。 お住まいの地域・都道府県・年度など様々な検索が可能です。

キーワード:
1 地域 都道府県(一部は都市) 西暦 HDU 130以上の期間
2 北海道 函館 1997年 7/9〜9/25
3 北海道 函館 1998年 7/7〜10/10
4 北海道 函館 1999年 7/7〜10/7
5 北海道 函館 2000年 7/2〜10/6
6 北海道 函館 2001年 7/5〜9/28
7 北海道 函館 2002年 7/14〜9/27
8 北海道 札幌 1997年 7/4〜9/25
9 北海道 札幌 1998年 7/1〜10/5
10 北海道 札幌 1999年 6/27〜10/5
11 北海道 札幌 2000年 6/25〜10/3
12 北海道 札幌 2001年 6/27〜9/27
13 北海道 札幌 2002年 7/4〜9/26
14 北海道 旭川 1997年 7/3〜9/16
15 北海道 旭川 1998年 7/1〜9/25
16 北海道 旭川 1999年 6/29〜9/26
17 北海道 旭川 2000年 6/27〜9/27
18 北海道 旭川 2001年 6/30〜9/19
19 北海道 旭川 2002年 7/5〜9/14
20 東北 福島 1997年 6/2〜10/8
21 東北 福島 1998年 5/17〜10/25
22 東北 福島 1999年 5/29〜10/23
23 東北 福島 2000年 5/31〜10/19
24 東北 福島 2001年 5/26〜10/13
25 東北 福島 2002年 6/1〜10/18
26 東北 山形 1997年 6/11〜10/3
27 東北 山形 1998年 5/23〜10/21
28 東北 山形 1999年 6/5〜10/19
29 東北 山形 2000年 6/6〜10/15
30 東北 山形 2001年 6/1〜10/9
31 東北 山形 2002年 6/8〜10/10
32 東北 宮城 1997年 6/17〜10/7
33 東北 宮城 1998年 6/1〜10/24
34 東北 宮城 1999年 6/6〜10/20
35 東北 宮城 2000年 6/8〜10/18
36 東北 宮城 2001年 6/7〜10/10
37 東北 宮城 2002年 6/11〜10/19
38 東北 岩手 1997年 6/23〜9/29
39 東北 岩手 1998年 6/17〜10/13
40 東北 岩手 1999年 6/15〜10/8
41 東北 岩手 2000年 6/16〜10/8
42 東北 岩手 2001年 6/23〜10/3
43 東北 岩手 2002年 6/28〜10/3
44 東北 秋田 1997年 6/20〜10/5
45 東北 秋田 1998年 6/16〜10/21
46 東北 秋田 1999年 6/15〜10/18
47 東北 秋田 2000年 6/14〜10/15
48 東北 秋田 2001年 6/8〜10/9
49 東北 秋田 2002年 6/14〜10/10
50 東北 青森 1997年 6/28〜10/1
51 東北 青森 1998年 6/21〜10/16
52 東北 青森 1999年 6/21〜10/10
53 東北 青森 2000年 6/22〜10/13
54 東北 青森 2001年 6/27〜10/3
55 東北 青森 2002年 6/30〜10/8
56 関東・甲信越 神奈川 1997年 5/16〜10/31
57 関東・甲信越 神奈川 1998年 5/6〜11/7
58 関東・甲信越 神奈川 1999年 5/17〜11/5
59 関東・甲信越 神奈川 2000年 5/21〜10/31
60 関東・甲信越 神奈川 2001年 5/16〜11/1
61 関東・甲信越 神奈川 2002年 5/15〜10/31
62 関東・甲信越 東京 1997年 5/14〜11/3
63 関東・甲信越 東京 1998年 5/5〜11/11
64 関東・甲信越 東京 1999年 5/13〜11/5
65 関東・甲信越 東京 2000年 5/17〜11/3
66 関東・甲信越 東京 2001年 5/13〜11/3
67 関東・甲信越 東京 2002年 5/8〜11/1
68 関東・甲信越 埼玉 1997年 5/17〜10/18
69 関東・甲信越 埼玉 1998年 5/7〜11/2
70 関東・甲信越 埼玉 1999年 5/18〜10/29
71 関東・甲信越 埼玉 2000年 5/23〜10/27
72 関東・甲信越 埼玉 2001年 5/16〜10/19
73 関東・甲信越 埼玉 2002年 5/21〜10/29
74 関東・甲信越 千葉 1997年 5/16〜11/1
75 関東・甲信越 千葉 1998年 5/7〜11/9
76 関東・甲信越 千葉 1999年 5/14〜11/4
77 関東・甲信越 千葉 2000年 5/23〜11/1
78 関東・甲信越 千葉 2001年 5/18〜11/2
79 関東・甲信越 千葉 2002年 5/19〜11/1
80 関東・甲信越 山梨 1997年 5/16〜10/17
81 関東・甲信越 山梨 1998年 4/30〜11/4
82 関東・甲信越 山梨 1999年 5/17〜10/30
83 関東・甲信越 山梨 2000年 5/20〜10/28
84 関東・甲信越 山梨 2001年 5/17〜10/19
85 関東・甲信越 山梨 2002年 5/13〜10/26
86 関東・甲信越 長野 1997年 6/3〜10/6
87 関東・甲信越 長野 1998年 5/17〜10/23
88 関東・甲信越 長野 1999年 6/5〜10/22
89 関東・甲信越 長野 2000年 6/3〜10/15
90 関東・甲信越 長野 2001年 5/29〜10/12
91 関東・甲信越 長野 2002年 6/3〜10/9
92 関東・甲信越 群馬 1997年 5/21〜10/13
93 関東・甲信越 群馬 1998年 5/7〜10/31
94 関東・甲信越 群馬 1999年 5/22〜10/28
95 関東・甲信越 群馬 2000年 5/25〜10/24
96 関東・甲信越 群馬 2001年 5/19〜10/18
97 関東・甲信越 群馬 2002年 5/24〜10/26
98 関東・甲信越 栃木 1997年 5/31〜10/11
99 関東・甲信越 栃木 1998年 5/14〜10/29
100 関東・甲信越 栃木 1999年 5/25〜10/25
101 関東・甲信越 栃木 2000年 5/28〜10/23
102 関東・甲信越 栃木 2001年 5/23〜10/17
103 関東・甲信越 栃木 2002年 5/29〜10/23
104 関東・甲信越 茨城 1997年 6/3〜10/12
105 関東・甲信越 茨城 1998年 5/20〜10/31
106 関東・甲信越 茨城 1999年 5/29〜10/24
107 関東・甲信越 茨城 2000年 6/1〜10/22
108 関東・甲信越 茨城 2001年 5/29〜10/15
109 関東・甲信越 茨城 2002年 6/4〜10/22
110 関東・甲信越 新潟 1997年 6/2〜10/12
111 関東・甲信越 新潟 1998年 5/20〜10/30
112 関東・甲信越 新潟 1999年 6/2〜10/26
113 関東・甲信越 新潟 2000年 6/2〜10/22
114 関東・甲信越 新潟 2001年 5/23〜10/19
115 関東・甲信越 新潟 2002年 5/31〜10/26
116 中部・北陸 三重 1997年 5/17〜10/27
117 中部・北陸 三重 1998年 5/2〜11/10
118 中部・北陸 三重 1999年 5/17〜11/6
119 中部・北陸 三重 2000年 5/22〜11/7
120 中部・北陸 三重 2001年 5/20〜11/3
121 中部・北陸 三重 2002年 5/16〜11/1
122 中部・北陸 愛知 1997年 5/16〜10/25
123 中部・北陸 愛知 1998年 4/30〜11/7
124 中部・北陸 愛知 1999年 5/14〜11/4
125 中部・北陸 愛知 2000年 5/19〜11/8
126 中部・北陸 愛知 2001年 5/14〜11/1
127 中部・北陸 愛知 2002年 5/13〜11/8
128 中部・北陸 静岡 1997年 5/16〜10/28
129 中部・北陸 静岡 1998年 5/1〜11/12
130 中部・北陸 静岡 1999年 5/15〜11/8
131 中部・北陸 静岡 2000年 5/18〜11/8
132 中部・北陸 静岡 2001年 5/18〜11/4
133 中部・北陸 静岡 2002年 5/8〜11/2
134 中部・北陸 岐阜 1997年 5/15〜10/26
135 中部・北陸 岐阜 1998年 4/30〜11/8
136 中部・北陸 岐阜 1999年 5/15〜11/4
137 中部・北陸 岐阜 2000年 5/23〜11/4
138 中部・北陸 岐阜 2001年 5/15〜10/21
139 中部・北陸 岐阜 2002年 5/13〜11/1
140 中部・北陸 福井 1997年 5/19〜10/15
141 中部・北陸 福井 1998年 5/7〜11/4
142 中部・北陸 福井 1999年 5/24〜10/29
143 中部・北陸 福井 2000年 5/27〜10/26
144 中部・北陸 福井 2001年 5/21〜10/24
145 中部・北陸 福井 2002年 5/26〜10/28
146 中部・北陸 石川 1997年 5/30〜10/14
147 中部・北陸 石川 1998年 5/10〜11/6
148 中部・北陸 石川 1999年 5/26〜10/29
149 中部・北陸 石川 2000年 5/27〜10/26
150 中部・北陸 石川 2001年 5/23〜10/26
151 中部・北陸 石川 2002年 5/27〜10/29
152 中部・北陸 富山 1997年 5/31〜10/13
153 中部・北陸 富山 1998年 5/15〜11/1
154 中部・北陸 富山 1999年 6/1〜10/27
155 中部・北陸 富山 2000年 5/30〜10/24
156 中部・北陸 富山 2001年 5/22〜10/19
157 中部・北陸 富山 2002年 5/27〜10/27
158 近畿 和歌山 1997年 5/12〜11/2
159 近畿 和歌山 1998年 4/28〜11/13
160 近畿 和歌山 1999年 5/11〜11/8
161 近畿 和歌山 2000年 5/18〜11/10
162 近畿 和歌山 2001年 5/14〜11/4
163 近畿 和歌山 2002年 5/7〜11/2
164 近畿 大阪 1997年 5/13〜10/31
165 近畿 大阪 1998年 4/29〜11/13
166 近畿 大阪 1999年 5/12〜11/9
167 近畿 大阪 2000年 5/13〜11/10
168 近畿 大阪 2001年 5/10〜11/7
169 近畿 大阪 2002年 5/5〜11/3
170 近畿 奈良 1997年 5/19〜10/15
171 近畿 奈良 1998年 5/4〜11/3
172 近畿 奈良 1999年 5/21〜10/30
173 近畿 奈良 2000年 5/24〜10/28
174 近畿 奈良 2001年 5/20〜10/25
175 近畿 奈良 2002年 5/14〜10/27
176 近畿 兵庫 1997年 5/15〜10/29
177 近畿 兵庫 1998年 4/30〜11/11
178 近畿 兵庫 1999年 5/16〜11/9
179 近畿 兵庫 2000年 5/17〜11/10
180 近畿 兵庫 2001年 5/12〜11/7
181 近畿 兵庫 2002年 5/8〜11/3
182 近畿 京都 1997年 5/15〜10/26
183 近畿 京都 1998年 4/30〜11/10
184 近畿 京都 1999年 5/16〜11/4
185 近畿 京都 2000年 5/19〜11/2
186 近畿 京都 2001年 5/16〜10/31
187 近畿 京都 2002年 5/10〜10/31
188 近畿 滋賀 1997年 5/31〜10/16
189 近畿 滋賀 1998年 5/10〜11/4
190 近畿 滋賀 1999年 5/30〜10/30
191 近畿 滋賀 2000年 5/28〜10/28
192 近畿 滋賀 2001年 5/25〜10/25
193 近畿 滋賀 2002年 5/27〜10/28
194 中国 山口 1997年 5/18〜10/18
195 中国 山口 1998年 5/2〜11/6
196 中国 山口 1999年 5/18〜10/31
197 中国 山口 2000年 5/26〜11/3
198 中国 山口 2001年 5/20〜10/31
199 中国 山口 2002年 5/14〜10/29
200 中国 広島 1997年 5/15〜10/29
201 中国 広島 1998年 5/1〜11/11
202 中国 広島 1999年 5/15〜11/6
203 中国 広島 2000年 5/23〜11/9
204 中国 広島 2001年 5/15〜11/3
205 中国 広島 2002年 5/12〜10/31
206 中国 岡山 1997年 5/16〜10/26
207 中国 岡山 1998年 5/1〜11/10
208 中国 岡山 1999年 5/15〜11/4
209 中国 岡山 2000年 5/20〜11/6
210 中国 岡山 2001年 5/15〜11/1
211 中国 岡山 2002年 5/10〜11/1
212 中国 島根 1997年 5/25〜10/13
213 中国 島根 1998年 5/9〜11/4
214 中国 島根 1999年 5/26〜10/29
215 中国 島根 2000年 5/29〜10/28
216 中国 島根 2001年 5/23〜10/26
217 中国 島根 2002年 5/24〜10/27
218 中国 鳥取 1997年 5/19〜10/14
219 中国 鳥取 1998年 5/7〜11/4
220 中国 鳥取 1999年 5/21〜10/28
221 中国 鳥取 2000年 5/28〜10/28
222 中国 鳥取 2001年 5/22〜10/25
223 中国 鳥取 2002年 5/23〜10/27
224 中国 高知 1997年 5/11〜11/2
225 中国 高知 1998年 4/26〜11/16
226 中国 高知 1999年 5/10〜11/10
227 中国 高知 2000年 5/19〜11/20
228 中国 高知 2001年 5/9〜11/7
229 中国 高知 2002年 5/6〜11/3
230 中国 徳島 1997年 5/16〜10/30
231 中国 徳島 1998年 5/1〜11/13
232 中国 徳島 1999年 5/13〜11/9
233 中国 徳島 2000年 5/23〜11/9
234 中国 徳島 2001年 5/16〜11/4
235 中国 徳島 2002年 5/9〜11/1
236 中国 愛媛 1997年 5/14〜10/31
237 中国 愛媛 1998年 5/1〜11/12
238 中国 愛媛 1999年 5/16〜11/6
239 中国 愛媛 2000年 5/23〜11/10
240 中国 愛媛 2001年 5/16〜11/5
241 中国 愛媛 2002年 5/11〜11/2
242 中国 香川 1997年 5/15〜10/27
243 中国 香川 1998年 5/1〜11/12
244 中国 香川 1999年 5/15〜11/5
245 中国 香川 2000年 5/20〜11/8
246 中国 香川 2001年 5/16〜11/3
247 中国 香川 2002年 5/10〜11/2
248 九州 沖縄 1997年 2/16〜12/31
249 九州 沖縄 1998年 1/23〜算出不能
250 九州 沖縄 1999年 2/1〜12/31
251 九州 沖縄 2000年 2/2〜算出不能
252 九州 沖縄 2001年 2/4〜算出不能
253 九州 沖縄 2002年 2/11〜12/31
254 九州 鹿児島 1997年 4/28〜11/6
255 九州 鹿児島 1998年 4/19〜11/23
256 九州 鹿児島 1999年 4/24〜11/19
257 九州 鹿児島 2000年 5/8〜11/28
258 九州 鹿児島 2001年 4/25〜11/17
259 九州 鹿児島 2002年 4/23〜11/9
260 九州 宮崎 1997年 5/1〜11/4
261 九州 宮崎 1998年 4/20〜11/20
262 九州 宮崎 1999年 5/1〜11/11
263 九州 宮崎 2000年 5/8〜11/22
264 九州 宮崎 2001年 5/8〜11/10
265 九州 宮崎 2002年 4/23〜11/2
266 九州 大分 1997年 5/16〜10/28
267 九州 大分 1998年 5/4〜11/11
268 九州 大分 1999年 5/16〜11/5
269 九州 大分 2000年 5/24〜11/11
270 九州 大分 2001年 5/16〜11/6
271 九州 大分 2002年 5/10〜11/1
272 九州 熊本 1997年 5/8〜10/31
273 九州 熊本 1998年 4/25〜11/13
274 九州 熊本 1999年 5/10〜11/7
275 九州 熊本 2000年 5/17〜11/15
276 九州 熊本 2001年 5/8〜11/8
277 九州 熊本 2002年 4/24〜11/2
278 九州 長崎 1997年 5/8〜11/2
279 九州 長崎 1998年 4/28〜11/17
280 九州 長崎 1999年 5/12〜11/9
281 九州 長崎 2000年 5/19〜11/16
282 九州 長崎 2001年 5/10〜11/10
283 九州 長崎 2002年 5/4〜11/3
284 九州 佐賀 1997年 5/14〜10/30
285 九州 佐賀 1998年 4/29〜11/11
286 九州 佐賀 1999年 5/15〜11/4
287 九州 佐賀 2000年 5/23〜11/11
288 九州 佐賀 2001年 5/13〜11/6
289 九州 佐賀 2002年 5/6〜10/31
290 九州 福岡 1997年 5/11〜11/2
291 九州 福岡 1998年 4/29〜11/12
292 九州 福岡 1999年 5/14〜11/7
293 九州 福岡 2000年 5/19〜11/10
294 九州 福岡 2001年 5/14〜11/8
295 九州 福岡 2002年 5/4〜11/2
296 北海道 札幌 2003年 〜9/25
297 北海道 函館 2003年 8/3〜
298 東北 宮城 2003年 〜10/10
299 東北 青森 2003年 6/23〜10/2
300 東北 岩手 2003年 6/15〜10/2
301 東北 秋田 2003年 6/9〜10/8
302 東北 山形 2003年 6/4〜10/8
303 関東・甲信越 茨城 2003年 6/3〜10/13
304 東北 福島 2003年 5/30〜10/11
305 関東・甲信越 長野 2003年 5/29〜10/10
306 関東・甲信越 新潟 2003年 5/29〜10/16
307 関東・甲信越 栃木 2003年 5/28〜10/15
308 近畿 滋賀 2003年 5/27〜10/18
309 中部・北陸 石川 2003年 5/26〜10/19
310 中部・北陸 富山 2003年 5/26〜10/16
311 中国 島根 2003年 5/25〜10/21
312 中国 鳥取 2003年 5/25〜10/19
313 中部・北陸 福井 2003年 5/24〜
314 関東・甲信越 群馬 2003年 5/22〜10/16
315 中部・北陸 三重 2003年 5/21〜10/25
316 近畿 奈良 2003年 5/19〜10/17
317 関東・甲信越 埼玉 2003年 5/19〜10/18
318 中国 山口 2003年 5/18〜10/25
319 中部・北陸 愛知 2003年 5/17〜10/24
320 中部・北陸 岐阜 2003年 5/17〜10/25
321 関東・甲信越 神奈川 2003年 5/17〜10/25
322 関東・甲信越 千葉 2003年 5/17〜10/25
323 中国 広島 2003年 5/16〜10/28
324 九州 大分 2003年 5/15〜10/27
325 四国 香川 2003年 5/15〜10/27
326 四国 徳島 2003年 5/14〜10/28
327 中国 岡山 2003年 5/14〜10/25
328 近畿 京都 2003年 5/14〜10/24
329 関東・甲信越 東京 2003年 5/13〜10/27
330 四国 愛媛 2003年 5/13〜10/28
331 近畿 兵庫 2003年 5/12〜11/8
332 中部・北陸 静岡 2003年 5/12〜10/27
333 関東・甲信越 山梨 2003年 5/12〜10/17
334 九州 佐賀 2003年 5/8〜10/31
335 九州 福岡 2003年 5/8〜11/9
336 近畿 和歌山 2003年 5/8〜10/28
337 四国 高知 2003年 5/7〜11/11
338 九州 長崎 2003年 5/7〜11/10
339 近畿 大阪 2003年 5/7〜11/8
340 九州 熊本 2003年 5/5〜11/7
341 九州 宮崎 2003年 5/2〜11/11
342 九州 鹿児島 2003年 4/27〜
343 九州 沖縄 2003年 2/18〜算出不能
■ペットポータル■へ戻る